決算報告
第164期決算
貸借対照表の要旨
(2025年12月31日現在)
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| (資産の部) | |
| 固定資産 | 3,450 |
| 流動資産 | 1,497 |
| 資産合計 | 4,947 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| (負債の部) | |
| 固定負債 | 767 |
| 流動負債 | 763 |
| 負債合計 | 1,530 |
| 科目 | 金額 |
| (純資産の部) | |
| 株主資本 | 3,363 |
| 資本金 | 122 |
| 資本剰余金 | 4 |
| 利益剰余金 | 3,237 |
| 評価・換算差額等 | 54 |
| その他有価証券評価差額金 | 54 |
| 純資産合計 | 3,417 |
| 負債及び純資産合計 | 4,947 |
損益計算書の要旨
2025年1月1日〜12月31日
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 4,368 |
| 営業費用 | 4,290 |
| 営業利益 | 78 |
| 営業外収益 | 54 |
| 営業外費用 | 6 |
| 経常利益 | 126 |
| 特別利益 | 10 |
| 特別損失 | |
| 税引前当期純利益 | 136 |
| 法人税等 | 31 |
| 法人税等調整額 | ▲2 |
| 当期純利益 | 107 |

