決算報告
第163期決算
貸借対照表の要旨
(2024年12月31日現在)
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| (資産の部) | |
| 固定資産 | 3,637 |
| 流動資産 | 1,159 |
| 資産合計 | 4,796 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| (負債の部) | |
| 固定負債 | 747 |
| 流動負債 | 756 |
| 負債合計 | 1,503 |
| 科目 | 金額 |
| (純資産の部) | |
| 株主資本 | 3,270 |
| 資本金 | 122 |
| 資本剰余金 | 4 |
| 利益剰余金 | 3,144 |
| 評価・換算差額等 | 23 |
| その他有価証券評価差額金 | 23 |
| 純資産合計 | 3,293 |
| 負債及び純資産合計 | 4,796 |
損益計算書の要旨
2024年1月1日〜12月31日
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 4,406 |
| 営業費用 | 4,377 |
| 営業利益 | 29 |
| 営業外収益 | 44 |
| 営業外費用 | 5 |
| 経常利益 | 68 |
| 特別利益 | 14 |
| 特別損失 | 5 |
| 税引前当期純利益 | 77 |
| 法人税等 | 10 |
| 法人税等調整額 | 14 |
| 当期純利益 | 53 |

