決算報告
第161期決算
貸借対照表の要旨
(2022年12月31日現在) (単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
(資産の部) | |
固定資産 | 3,685 |
流動資産 | 1,221 |
資産合計 | 4,906 |
科目 | 金額 |
---|---|
(負債の部) | |
固定負債 | 756 |
流動負債 | 912 |
負債合計 | 1,668 |
科目 | 金額 |
(純資産の部) | |
株主資本 | 3,235 |
資本金 | 122 |
資本剰余金 | 4 |
利益剰余金 | 3,109 |
評価・換算差額等 | 3 |
その他有価証券評価差額金 | 3 |
純資産合計 | 3,238 |
負債及び純資産合計 | 4,906 |
損益計算書の要旨
2022年1月1日〜12月31日 (単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
営業収益 | 4,266 |
営業費用 | 4,262 |
営業利益 | 4 |
営業外収益 | 28 |
営業外費用 | 6 |
経常利益 | 26 |
特別利益 | 7 |
特別損失 | 2 |
税引前当期純利益 | 31 |
法人税等 | |
法人税等調整額 | 11 |
当期純利益 | 20 |